 
					ジュニア向け自転車
 クロスファイヤー ジュニア
クロスファイヤー ジュニア
					迫力とスピード感。
 ジュニアマウンテンの決定版!
					カラーラインナップ(車種によって対応カラーは異なります。詳しくは各車種のスペックをご覧ください。)
- 
								  【SIMPLE DESIGN】E.Xエスニックターコイズ/ダイナモランプモデル 
- 
								  【DYNAMIC DESIGN】シルバー&ブラック/ダイナモランプモデル 
- 
								  【DYNAMIC DESIGN】P.Xシーニックブラック/ダイナモランプモデル 
- 
								  【DYNAMIC DESIGN】ブルー&ホワイト/ダイナモランプモデル 
- 
								  【SIMPLE DESIGN】P.Xコスモバイオレット/点灯虫モデル 
おすすめのオプション
| モデル | タイヤサイズ | 適正身長範囲 | シフト段数 | 重量 | 車種略号 | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点灯虫 | 26×1.75HE | 128cm ~ 148cm | 7段 | 17.4kg | CFJ65T | ¥44,800(税抜¥40,727) | 
| 24×1.75HE | 123cm ~ 142cm | 7段 | 16.6kg | CFJ45T | ¥44,800(税抜¥40,727) | |
| 22×1.75HE | 117cm ~ 137cm | 7段 | 15.7kg | CFJ25T | ¥44,800(税抜¥40,727) | |
| ダイナモランプ | 26×1.75HE | 128cm ~ 148cm | 7段 | 16.8kg | CFJ265 | ¥41,800(税抜¥38,000) | 
| 24×1.75HE | 123cm ~ 142cm | 7段 | 16.3kg | CFJ245 | ¥41,800(税抜¥38,000) | |
| 22×1.75HE | 117cm ~ 137cm | 7段 | 15.4kg | CFJ225 | ¥41,800(税抜¥38,000) | |
| 20×1.75HE | 112cm ~ 131cm | 6段 | 14.9kg | CFJ205 | ¥41,800(税抜¥38,000) | 
スペックを他の車種と比較
(WEBカタログの車種仕様表を開きます)


 ※受取は東京/埼玉/千葉/神奈川/愛知/大阪の対象店舗
						※受取は東京/埼玉/千葉/神奈川/愛知/大阪の対象店舗



















 
				 
			








 
 



 
									
									
								











 
										 
										























