FRAME GEOMETRY

1. フレームサイズ(C~T,mm) 390 440 490 540
2. 水平換算トップチューブ長(C~C,mm) 505 525 545 565
3. ヘッドチューブ長(mm) 110 125 140 160
4. キャスターアングル(°) 70° 70° 70° 70°
5. シートアングル(°) 74.3° 74° 73.3° 73°
6. オフセット(mm) 60 60 60 60
7. フロントセンター(mm) 595 611 627 642
8. リアセンター(mm) 440 440 440 440
9. ハンガー下がり(mm) 65 65 65 65
10. ホイールベース(mm) 1027 1043 1058 1074
11. エンド幅 F/R(mm) 100/130 100/130 100/130 100/130
フレームジオメトリー図