- ブリヂストンサイクルTOP
- 製品情報
- アンカー
- RS8 ELITE
上位モデルRS9と同じ設計を、標準弾性のカーボン素材で造るRS8。PROFORMATが読み解いた推進力を最大限に高める設計と性能を、より高い耐久性とコストパフォーマンスを持つ標準弾性カーボン素材を使って作製。そのフレーム重量こそRS9よりも重いものの、俊敏な反応性と推進力を手頃な価格帯で実現する。滑らかな変速を実現するワイヤリングは電動変速の内蔵式にも対応。コンポにはシマノ・アルテグラを搭載し、勝利を目指せるスペックを追求した。
製品名 | RS8 ELITE | |
車種略号 | RS8EL | |
フレームサイズ | 430-460-490-520-550mm | |
フレーム | PROFORMAT 3Pieces Carbon インテグラルヘッド Pressfit BB | |
フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque カーボンコラム クラウンレース 一体成型 ストレート形状 スーパーオーバーサイズ | |
ヘッド小物 | TANGE IS227LT ダイレクトインタイプ 上1-1/8 下1-1/4 | |
シートピン | φ34.9 バンド式 | |
ハンドル | バー | DEDA ZERO1 φ31.7 BLACK |
グリップ | ANCHOR オリジナルバーテープ | |
ポスト | DEDA ZERO2 BLACK | |
サドル | ANCHOR RACING M-BLACK | |
シートポスト | DEDA RSX02 φ31.6X350L | |
タイヤ | フロント | BRIDGESTONE EXTENZA R1X 700×23C |
リア | BRIDGESTONE EXTENZA R1X 700×23C | |
タイヤサイズ | フロント | 700×23C |
リア | 700×23C | |
ホイール | フロント | SHIMANO WH-RS11 |
リア | SHIMANO WH-RS11 | |
スプロケット | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11S 12-25T | |
ディレーラー | フロント | SHIMANO ULTEGRA FD-R8000 直付けタイプ |
リア | SHIMANO ULTEGRA RD-R8000-SS | |
シフトレバー | SHIMANO ULTEGRA ST-R8000 | |
ブレーキ | フロント | SHIMANO ULTEGRA BR-R8000 |
リア | SHIMANO ULTEGRA BR-R8000 | |
レバー | SHIMANO ULTEGRA ST-R8000 | |
ギアクランク | SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 52-36T HOLLOWTECH Ⅱ 430:165L/460-520mm:170L/550mm:172.5L | |
ボトムブラケット | SHIMANO ULTEGRA SM-BB72-41B | |
駆動 | SHIMANO CN-HG701-11 | |
ペダル | なし | |
付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、 アーレンキー、バルブアダプター、 マニュアルバック | |
フレーム重量 | フレーム単体 - | |
フレームセット 1,620g (490mm) | ||
完成車重量 |
7.9kg(490mm)ペダル付き 7.7kg(490mm)ペダルなし |
レーススタイル | 1色のフレームカラーのみです。 | |
エッジスタイル | 2色のフレームカラーから選べます。 ※バーテープ、サドル、ワイヤーのカラーを選べます。 |
|
シンプルスタイル | 38色の単色フレームカラー、5色のロゴ、3種の表面仕上げから、一部を除き+0円で選べます。 フロントフォーク同色塗装 +¥3,800(税抜き) ※バーテープ、ワイヤー、ロゴの色を選べます。 |
フレームサイズ | 430-460-490-520-550mm | |
フロントフォーク |
|
|
ハンドルバー |
400-420-440mm 注)外幅 |
|
ハンドルポスト |
70-80-90-100-110mm |
|
バーテープ | BLACK-WHITE-RED | |
ワイヤーカラー | BLACK-WHITE-RED-BLUE-LIME *シフト仕様で電動を選択した場合、ブラックになります |
|
ホイール |
|
|
ギアクランク |
|
|
スプロケット |
|
|
ボトムブラケット※フレーム選択のみ |
|
|
ペダル |
|
|
サドル |
|
|
タイヤ |
|
|
シフト仕様 |
|